Countries and Territories
| Country | Bank/Branch Data | Modulus checking | IBAN validation | BIC validation |
| Andorra | y | y | y | |
| Australia | y | n/a | y | |
| Austria | y | y | y | y |
| Belgium | y | y | y | y |
| Bosnia and Herzegovina | y | y | y | y |
| Bulgaria | y | y | y | y |
| Canada | y | n/a | y | |
| Croatia | y | y | y | y |
| Czech Republic | y | y | y | y |
| Cyprus | y | y | y | |
| Denmark | y | y | y | y |
| Estonia | y | y | y | y |
| Finland | y | y | y | y |
| France | y | y | y | y |
| Germany | y | y | y | y |
| Greece | y | y | y | |
| Hong Kong | y | n/a | y | |
| Hungary | y | y | y | y |
| Iceland | y | y | y | |
| India | y | n/a | y | |
| Italy (including San Marino) | y | y | y | y |
| Latvia | y | y | y | y |
| Liechtenstein | y | y | y | |
| Lithuania | y | y | y | y |
| Luxembourg | y | y | y | y |
| Malta | y | y | y | |
| Mexico | y | y | n/a | y |
| Montenegro | y | y | y | y |
| Netherlands | y | y | y | y |
| New Zealand | y | y | n/a | y |
| Norway | y | y | y | y |
| Poland | y | y | y | y |
| Portugal | y | y | y | y |
| Republic of Ireland | y | y | y | y |
| Romania | y | y | y | y |
| Saudi Arabia | y | y | y | |
| Serbia | y | y | y | y |
| Singapore | y | n/a | y | |
| Slovakia | y | y | y | y |
| Slovenia | y | y | y | y |
| South Africa | y | n/a | y | |
| Spain | y | y | y | y |
| Sweden | y | y | y | y |
| Switzerland | y | y | y | |
| Thailand | y | n/a | y | |
| Tunisia | y | y | y | y |
| Turkey | y | y | y | |
| United Kingdom | y | y | y | y |
| United States of America | y | n/a | y |
